Қала
Намаз уақыты · Көкшетау
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң05:10
Күн шығуы06:40
Бесін12:14
Екінті15:42
Ақшам17:37
Құптан19:07
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қаз | бс | 04:48 | 06:19 | 12:17 | 16:07 | 18:05 | 19:35 |
| 2 қаз | жм | 04:50 | 06:20 | 12:17 | 16:05 | 18:02 | 19:33 |
| 3 қаз | сб | 04:51 | 06:22 | 12:17 | 16:03 | 18:00 | 19:30 |
| 4 қаз | жс | 04:53 | 06:24 | 12:16 | 16:01 | 17:58 | 19:28 |
| 5 қаз | дс | 04:55 | 06:26 | 12:16 | 15:59 | 17:55 | 19:25 |
| 6 қаз | сс | 04:57 | 06:27 | 12:16 | 15:57 | 17:53 | 19:23 |
| 7 қаз | ср | 04:59 | 06:29 | 12:15 | 15:55 | 17:51 | 19:21 |
| 8 қаз | бс | 05:01 | 06:31 | 12:15 | 15:52 | 17:48 | 19:18 |
| 9 қаз | жм | 05:02 | 06:33 | 12:15 | 15:50 | 17:46 | 19:16 |
| 10 қаз | сб | 05:04 | 06:35 | 12:15 | 15:48 | 17:44 | 19:14 |
| 11 қаз | жс | 05:06 | 06:36 | 12:14 | 15:46 | 17:41 | 19:11 |
| 12 қаз | дс | 05:08 | 06:38 | 12:14 | 15:44 | 17:39 | 19:09 |
| 13 қаз | сс | 05:10 | 06:40 | 12:14 | 15:42 | 17:37 | 19:07 |
| 14 қаз | ср | 05:11 | 06:42 | 12:14 | 15:40 | 17:34 | 19:04 |
| 15 қаз | бс | 05:13 | 06:44 | 12:13 | 15:38 | 17:32 | 19:02 |
| 16 қаз | жм | 05:15 | 06:45 | 12:13 | 15:36 | 17:30 | 19:00 |
| 17 қаз | сб | 05:17 | 06:47 | 12:13 | 15:34 | 17:27 | 18:58 |
| 18 қаз | жс | 05:18 | 06:49 | 12:13 | 15:32 | 17:25 | 18:56 |
| 19 қаз | дс | 05:20 | 06:51 | 12:12 | 15:30 | 17:23 | 18:54 |
| 20 қаз | сс | 05:22 | 06:53 | 12:12 | 15:28 | 17:21 | 18:52 |
| 21 қаз | ср | 05:24 | 06:55 | 12:12 | 15:26 | 17:19 | 18:50 |
| 22 қаз | бс | 05:25 | 06:57 | 12:12 | 15:24 | 17:16 | 18:47 |
| 23 қаз | жм | 05:27 | 06:58 | 12:12 | 15:22 | 17:14 | 18:45 |
| 24 қаз | сб | 05:29 | 07:00 | 12:12 | 15:20 | 17:12 | 18:44 |
| 25 қаз | жс | 05:31 | 07:02 | 12:12 | 15:18 | 17:10 | 18:42 |
| 26 қаз | дс | 05:32 | 07:04 | 12:11 | 15:16 | 17:08 | 18:40 |
| 27 қаз | сс | 05:34 | 07:06 | 12:11 | 15:14 | 17:06 | 18:38 |
| 28 қаз | ср | 05:36 | 07:08 | 12:11 | 15:12 | 17:04 | 18:36 |
| 29 қаз | бс | 05:37 | 07:10 | 12:11 | 15:10 | 17:02 | 18:34 |
| 30 қаз | жм | 05:39 | 07:12 | 12:11 | 15:08 | 17:00 | 18:32 |
| 31 қаз | сб | 05:41 | 07:14 | 12:11 | 15:06 | 16:58 | 18:31 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Көкшетау қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 13 қазан, Көкшетау қаласында таң намазы 05:10-де, күн 06:40-де шығады.
Көкшетау қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 17:37-де, құптан 19:07-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Көкшетау қаласында бесін 12:13-де басталады.
