Қала
Намаз уақыты · Тараз
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң05:07
Күн шығуы06:22
Бесін12:04
Екінті15:54
Ақшам17:39
Құптан18:53
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қаз | бс | 04:54 | 06:08 | 12:07 | 16:12 | 17:59 | 19:14 |
| 2 қаз | жм | 04:55 | 06:10 | 12:07 | 16:11 | 17:58 | 19:12 |
| 3 қаз | сб | 04:56 | 06:11 | 12:07 | 16:09 | 17:56 | 19:10 |
| 4 қаз | жс | 04:57 | 06:12 | 12:06 | 16:07 | 17:54 | 19:09 |
| 5 қаз | дс | 04:58 | 06:13 | 12:06 | 16:06 | 17:52 | 19:07 |
| 6 қаз | сс | 04:59 | 06:14 | 12:06 | 16:04 | 17:51 | 19:05 |
| 7 қаз | ср | 05:01 | 06:15 | 12:05 | 16:03 | 17:49 | 19:03 |
| 8 қаз | бс | 05:02 | 06:16 | 12:05 | 16:01 | 17:47 | 19:02 |
| 9 қаз | жм | 05:03 | 06:18 | 12:05 | 16:00 | 17:45 | 19:00 |
| 10 қаз | сб | 05:04 | 06:19 | 12:05 | 15:58 | 17:44 | 18:58 |
| 11 қаз | жс | 05:05 | 06:20 | 12:04 | 15:57 | 17:42 | 18:57 |
| 12 қаз | дс | 05:06 | 06:21 | 12:04 | 15:55 | 17:40 | 18:55 |
| 13 қаз | сс | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 15:54 | 17:39 | 18:53 |
| 14 қаз | ср | 05:09 | 06:23 | 12:04 | 15:52 | 17:37 | 18:52 |
| 15 қаз | бс | 05:10 | 06:25 | 12:03 | 15:51 | 17:35 | 18:50 |
| 16 қаз | жм | 05:11 | 06:26 | 12:03 | 15:49 | 17:34 | 18:49 |
| 17 қаз | сб | 05:12 | 06:27 | 12:03 | 15:48 | 17:32 | 18:47 |
| 18 қаз | жс | 05:13 | 06:28 | 12:03 | 15:46 | 17:31 | 18:46 |
| 19 қаз | дс | 05:14 | 06:29 | 12:03 | 15:45 | 17:29 | 18:44 |
| 20 қаз | сс | 05:15 | 06:31 | 12:02 | 15:43 | 17:28 | 18:43 |
| 21 қаз | ср | 05:17 | 06:32 | 12:02 | 15:42 | 17:26 | 18:41 |
| 22 қаз | бс | 05:18 | 06:33 | 12:02 | 15:41 | 17:24 | 18:40 |
| 23 қаз | жм | 05:19 | 06:34 | 12:02 | 15:39 | 17:23 | 18:38 |
| 24 қаз | сб | 05:20 | 06:35 | 12:02 | 15:38 | 17:21 | 18:37 |
| 25 қаз | жс | 05:21 | 06:37 | 12:02 | 15:36 | 17:20 | 18:35 |
| 26 қаз | дс | 05:22 | 06:38 | 12:02 | 15:35 | 17:19 | 18:34 |
| 27 қаз | сс | 05:23 | 06:39 | 12:01 | 15:34 | 17:17 | 18:33 |
| 28 қаз | ср | 05:24 | 06:40 | 12:01 | 15:32 | 17:16 | 18:31 |
| 29 қаз | бс | 05:26 | 06:42 | 12:01 | 15:31 | 17:14 | 18:30 |
| 30 қаз | жм | 05:27 | 06:43 | 12:01 | 15:30 | 17:13 | 18:29 |
| 31 қаз | сб | 05:28 | 06:44 | 12:01 | 15:28 | 17:12 | 18:28 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Тараз қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 13 қазан, Тараз қаласында таң намазы 05:07-де, күн 06:22-де шығады.
Тараз қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 17:39-де, құптан 18:53-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Тараз қаласында бесін 12:03-де басталады.
