Қала
Намаз уақыты · Тараз
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң05:07
Күн шығуы06:22
Бесін12:04
Екінті15:54
Ақшам17:39
Құптан18:53
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 06:02 | 17:39 | 12:32 | 15:56 | 18:56 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 06:01 | 17:40 | 12:32 | 15:58 | 18:57 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 06:00 | 17:42 | 12:32 | 15:59 | 18:58 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 05:59 | 17:43 | 12:32 | 16:00 | 18:59 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 05:58 | 17:44 | 12:32 | 16:01 | 19:00 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 05:56 | 17:46 | 12:32 | 16:03 | 19:02 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 05:55 | 17:47 | 12:32 | 16:04 | 19:03 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 05:54 | 17:48 | 12:32 | 16:05 | 19:04 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 05:53 | 17:50 | 12:32 | 16:06 | 19:05 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 05:51 | 17:51 | 12:32 | 16:08 | 19:06 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 05:50 | 17:52 | 12:31 | 16:09 | 19:08 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 05:49 | 17:53 | 12:31 | 16:10 | 19:09 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 05:47 | 17:55 | 12:31 | 16:11 | 19:10 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 05:46 | 17:56 | 12:31 | 16:12 | 19:11 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 05:44 | 17:57 | 12:31 | 16:13 | 19:12 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 05:43 | 17:59 | 12:31 | 16:15 | 19:14 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 05:41 | 18:00 | 12:31 | 16:16 | 19:15 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 05:40 | 18:01 | 12:31 | 16:17 | 19:16 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 05:38 | 18:02 | 12:30 | 16:18 | 19:17 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 05:37 | 18:04 | 12:30 | 16:19 | 19:19 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 05:35 | 18:05 | 12:30 | 16:20 | 19:20 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 05:34 | 18:06 | 12:30 | 16:21 | 19:21 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 05:32 | 18:07 | 12:30 | 16:22 | 19:22 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 05:31 | 18:09 | 12:30 | 16:24 | 19:23 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 05:29 | 18:10 | 12:29 | 16:25 | 19:25 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 05:27 | 18:11 | 12:29 | 16:26 | 19:26 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 05:26 | 18:12 | 12:29 | 16:27 | 19:27 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 05:24 | 18:14 | 12:29 | 16:28 | 19:28 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 05:22 | 18:15 | 12:28 | 16:29 | 19:29 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
