Қала
Намаз уақыты · Алматы
дүйсенбі, 12 қазан 2026 ж. · 1 жұмадәл-ула 1448
Таң04:44
Күн шығуы05:59
Бесін11:42
Екінті15:32
Ақшам17:18
Құптан18:33
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қаз | бс | 04:31 | 05:46 | 11:45 | 15:49 | 17:37 | 18:52 |
| 2 қаз | жм | 04:32 | 05:47 | 11:45 | 15:48 | 17:35 | 18:50 |
| 3 қаз | сб | 04:33 | 05:49 | 11:44 | 15:46 | 17:33 | 18:48 |
| 4 қаз | жс | 04:35 | 05:50 | 11:44 | 15:45 | 17:32 | 18:47 |
| 5 қаз | дс | 04:36 | 05:51 | 11:44 | 15:43 | 17:30 | 18:45 |
| 6 қаз | сс | 04:37 | 05:52 | 11:43 | 15:42 | 17:28 | 18:43 |
| 7 қаз | ср | 04:38 | 05:53 | 11:43 | 15:40 | 17:26 | 18:41 |
| 8 қаз | бс | 04:39 | 05:54 | 11:43 | 15:39 | 17:25 | 18:40 |
| 9 қаз | жм | 04:40 | 05:56 | 11:43 | 15:37 | 17:23 | 18:38 |
| 10 қаз | сб | 04:42 | 05:57 | 11:42 | 15:35 | 17:21 | 18:36 |
| 11 қаз | жс | 04:43 | 05:58 | 11:42 | 15:34 | 17:20 | 18:35 |
| 12 қаз | дс | 04:44 | 05:59 | 11:42 | 15:32 | 17:18 | 18:33 |
| 13 қаз | сс | 04:45 | 06:00 | 11:42 | 15:31 | 17:16 | 18:31 |
| 14 қаз | ср | 04:46 | 06:01 | 11:41 | 15:29 | 17:15 | 18:30 |
| 15 қаз | бс | 04:47 | 06:03 | 11:41 | 15:28 | 17:13 | 18:28 |
| 16 қаз | жм | 04:49 | 06:04 | 11:41 | 15:26 | 17:11 | 18:26 |
| 17 қаз | сб | 04:50 | 06:05 | 11:41 | 15:25 | 17:10 | 18:25 |
| 18 қаз | жс | 04:51 | 06:06 | 11:40 | 15:23 | 17:08 | 18:23 |
| 19 қаз | дс | 04:52 | 06:08 | 11:40 | 15:22 | 17:06 | 18:22 |
| 20 қаз | сс | 04:53 | 06:09 | 11:40 | 15:20 | 17:05 | 18:20 |
| 21 қаз | ср | 04:54 | 06:10 | 11:40 | 15:19 | 17:03 | 18:19 |
| 22 қаз | бс | 04:55 | 06:11 | 11:40 | 15:18 | 17:02 | 18:17 |
| 23 қаз | жм | 04:57 | 06:12 | 11:40 | 15:16 | 17:00 | 18:16 |
| 24 қаз | сб | 04:58 | 06:14 | 11:40 | 15:15 | 16:59 | 18:15 |
| 25 қаз | жс | 04:59 | 06:15 | 11:39 | 15:13 | 16:57 | 18:13 |
| 26 қаз | дс | 05:00 | 06:16 | 11:39 | 15:12 | 16:56 | 18:12 |
| 27 қаз | сс | 05:01 | 06:17 | 11:39 | 15:11 | 16:54 | 18:10 |
| 28 қаз | ср | 05:02 | 06:19 | 11:39 | 15:09 | 16:53 | 18:09 |
| 29 қаз | бс | 05:04 | 06:20 | 11:39 | 15:08 | 16:51 | 18:08 |
| 30 қаз | жм | 05:05 | 06:21 | 11:39 | 15:07 | 16:50 | 18:07 |
| 31 қаз | сб | 05:06 | 06:23 | 11:39 | 15:05 | 16:49 | 18:05 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Алматы қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 12 қазан, Алматы қаласында таң намазы 04:44-де, күн 05:59-де шығады.
Алматы қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 17:18-де, құптан 18:33-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Алматы қаласында бесін 11:41-де басталады.