Қала
Намаз уақыты · Орал
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң06:23
Күн шығуы07:49
Бесін13:26
Екінті16:59
Ақшам18:51
Құптан20:17
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қаз | бс | 06:03 | 07:30 | 13:29 | 17:23 | 19:18 | 20:44 |
| 2 қаз | жм | 06:05 | 07:31 | 13:29 | 17:21 | 19:16 | 20:41 |
| 3 қаз | сб | 06:07 | 07:33 | 13:29 | 17:19 | 19:13 | 20:39 |
| 4 қаз | жс | 06:08 | 07:35 | 13:28 | 17:17 | 19:11 | 20:37 |
| 5 қаз | дс | 06:10 | 07:36 | 13:28 | 17:15 | 19:09 | 20:35 |
| 6 қаз | сс | 06:12 | 07:38 | 13:28 | 17:13 | 19:07 | 20:32 |
| 7 қаз | ср | 06:13 | 07:39 | 13:27 | 17:11 | 19:04 | 20:30 |
| 8 қаз | бс | 06:15 | 07:41 | 13:27 | 17:09 | 19:02 | 20:28 |
| 9 қаз | жм | 06:17 | 07:43 | 13:27 | 17:07 | 19:00 | 20:26 |
| 10 қаз | сб | 06:18 | 07:44 | 13:27 | 17:05 | 18:58 | 20:24 |
| 11 қаз | жс | 06:20 | 07:46 | 13:26 | 17:03 | 18:56 | 20:21 |
| 12 қаз | дс | 06:22 | 07:48 | 13:26 | 17:01 | 18:53 | 20:19 |
| 13 қаз | сс | 06:23 | 07:49 | 13:26 | 16:59 | 18:51 | 20:17 |
| 14 қаз | ср | 06:25 | 07:51 | 13:26 | 16:57 | 18:49 | 20:15 |
| 15 қаз | бс | 06:27 | 07:53 | 13:25 | 16:55 | 18:47 | 20:13 |
| 16 қаз | жм | 06:28 | 07:54 | 13:25 | 16:53 | 18:45 | 20:11 |
| 17 қаз | сб | 06:30 | 07:56 | 13:25 | 16:51 | 18:43 | 20:09 |
| 18 қаз | жс | 06:31 | 07:58 | 13:25 | 16:49 | 18:41 | 20:07 |
| 19 қаз | дс | 06:33 | 08:00 | 13:25 | 16:47 | 18:39 | 20:05 |
| 20 қаз | сс | 06:35 | 08:01 | 13:24 | 16:46 | 18:37 | 20:03 |
| 21 қаз | ср | 06:36 | 08:03 | 13:24 | 16:44 | 18:35 | 20:01 |
| 22 қаз | бс | 06:38 | 08:05 | 13:24 | 16:42 | 18:33 | 19:59 |
| 23 қаз | жм | 06:39 | 08:06 | 13:24 | 16:40 | 18:31 | 19:57 |
| 24 қаз | сб | 06:41 | 08:08 | 13:24 | 16:38 | 18:29 | 19:56 |
| 25 қаз | жс | 06:43 | 08:10 | 13:24 | 16:36 | 18:27 | 19:54 |
| 26 қаз | дс | 06:44 | 08:12 | 13:24 | 16:34 | 18:25 | 19:52 |
| 27 қаз | сс | 06:46 | 08:13 | 13:23 | 16:33 | 18:23 | 19:50 |
| 28 қаз | ср | 06:47 | 08:15 | 13:23 | 16:31 | 18:21 | 19:48 |
| 29 қаз | бс | 06:49 | 08:17 | 13:23 | 16:29 | 18:19 | 19:47 |
| 30 қаз | жм | 06:50 | 08:18 | 13:23 | 16:27 | 18:17 | 19:45 |
| 31 қаз | сб | 06:52 | 08:20 | 13:23 | 16:26 | 18:15 | 19:43 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Орал қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 13 қазан, Орал қаласында таң намазы 06:23-де, күн 07:49-де шығады.
Орал қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 18:51-де, құптан 20:17-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Орал қаласында бесін 13:25-де басталады.
