Қала
Намаз уақыты · Орал
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң06:23
Күн шығуы07:49
Бесін13:26
Екінті16:59
Ақшам18:51
Құптан20:17
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 07:27 | 18:42 | 13:54 | 16:53 | 20:11 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 07:26 | 18:44 | 13:54 | 16:55 | 20:12 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 07:24 | 18:45 | 13:54 | 16:57 | 20:14 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 07:23 | 18:47 | 13:54 | 16:58 | 20:15 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 07:21 | 18:49 | 13:54 | 17:00 | 20:17 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 07:20 | 18:51 | 13:54 | 17:02 | 20:19 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 07:18 | 18:53 | 13:54 | 17:03 | 20:20 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 07:16 | 18:54 | 13:54 | 17:05 | 20:22 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 07:14 | 18:56 | 13:54 | 17:07 | 20:24 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 07:13 | 18:58 | 13:54 | 17:08 | 20:25 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 07:11 | 19:00 | 13:53 | 17:10 | 20:27 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 07:09 | 19:02 | 13:53 | 17:12 | 20:29 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 07:07 | 19:03 | 13:53 | 17:13 | 20:30 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 07:05 | 19:05 | 13:53 | 17:15 | 20:32 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 07:03 | 19:07 | 13:53 | 17:16 | 20:34 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 07:02 | 19:09 | 13:53 | 17:18 | 20:35 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 07:00 | 19:11 | 13:53 | 17:20 | 20:37 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 06:58 | 19:12 | 13:53 | 17:21 | 20:39 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 06:56 | 19:14 | 13:52 | 17:23 | 20:40 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 06:54 | 19:16 | 13:52 | 17:24 | 20:42 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 06:52 | 19:18 | 13:52 | 17:26 | 20:44 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 06:49 | 19:19 | 13:52 | 17:27 | 20:45 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 06:47 | 19:21 | 13:52 | 17:29 | 20:47 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 06:45 | 19:23 | 13:52 | 17:31 | 20:49 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 06:43 | 19:25 | 13:51 | 17:32 | 20:51 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 06:41 | 19:26 | 13:51 | 17:34 | 20:52 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 06:39 | 19:28 | 13:51 | 17:35 | 20:54 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 06:37 | 19:30 | 13:51 | 17:36 | 20:56 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 06:34 | 19:32 | 13:50 | 17:38 | 20:58 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
