Қала
Намаз уақыты · Алматы
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң04:45
Күн шығуы06:00
Бесін11:42
Екінті15:31
Ақшам17:16
Құптан18:31
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 05:40 | 17:16 | 12:09 | 15:33 | 18:33 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 05:39 | 17:17 | 12:09 | 15:35 | 18:34 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 05:38 | 17:19 | 12:09 | 15:36 | 18:36 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 05:37 | 17:20 | 12:09 | 15:37 | 18:37 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 05:36 | 17:21 | 12:09 | 15:38 | 18:38 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 05:34 | 17:23 | 12:09 | 15:40 | 18:39 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 05:33 | 17:24 | 12:09 | 15:41 | 18:40 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 05:32 | 17:25 | 12:09 | 15:42 | 18:42 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 05:31 | 17:27 | 12:09 | 15:43 | 18:43 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 05:29 | 17:28 | 12:09 | 15:45 | 18:44 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 05:28 | 17:29 | 12:09 | 15:46 | 18:45 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 05:26 | 17:31 | 12:09 | 15:47 | 18:47 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 05:25 | 17:32 | 12:09 | 15:48 | 18:48 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 05:24 | 17:33 | 12:09 | 15:49 | 18:49 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 05:22 | 17:35 | 12:09 | 15:51 | 18:50 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 05:21 | 17:36 | 12:09 | 15:52 | 18:51 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 05:19 | 17:37 | 12:09 | 15:53 | 18:53 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 05:18 | 17:38 | 12:08 | 15:54 | 18:54 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 05:16 | 17:40 | 12:08 | 15:55 | 18:55 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 05:15 | 17:41 | 12:08 | 15:56 | 18:56 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 05:13 | 17:42 | 12:08 | 15:57 | 18:58 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 05:11 | 17:44 | 12:08 | 15:58 | 18:59 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 05:10 | 17:45 | 12:07 | 16:00 | 19:00 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 05:08 | 17:46 | 12:07 | 16:01 | 19:01 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 05:07 | 17:47 | 12:07 | 16:02 | 19:02 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 05:05 | 17:49 | 12:07 | 16:03 | 19:04 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 05:03 | 17:50 | 12:07 | 16:04 | 19:05 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 05:01 | 17:51 | 12:06 | 16:05 | 19:06 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 05:00 | 17:52 | 12:06 | 16:06 | 19:07 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.