Қала
Намаз уақыты · Алматы
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң04:45
Күн шығуы06:00
Бесін11:42
Екінті15:31
Ақшам17:16
Құптан18:31
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қар | жс | 05:07 | 06:24 | 11:39 | 15:04 | 16:47 | 18:04 |
| 2 қар | дс | 05:08 | 06:25 | 11:39 | 15:03 | 16:46 | 18:03 |
| 3 қар | сс | 05:09 | 06:26 | 11:39 | 15:02 | 16:45 | 18:02 |
| 4 қар | ср | 05:10 | 06:28 | 11:39 | 15:00 | 16:43 | 18:01 |
| 5 қар | бс | 05:12 | 06:29 | 11:39 | 14:59 | 16:42 | 18:00 |
| 6 қар | жм | 05:13 | 06:30 | 11:39 | 14:58 | 16:41 | 17:59 |
| 7 қар | сб | 05:14 | 06:32 | 11:39 | 14:57 | 16:40 | 17:58 |
| 8 қар | жс | 05:15 | 06:33 | 11:39 | 14:56 | 16:39 | 17:57 |
| 9 қар | дс | 05:16 | 06:34 | 11:39 | 14:55 | 16:37 | 17:56 |
| 10 қар | сс | 05:17 | 06:35 | 11:39 | 14:54 | 16:36 | 17:55 |
| 11 қар | ср | 05:18 | 06:37 | 11:39 | 14:53 | 16:35 | 17:54 |
| 12 қар | бс | 05:19 | 06:38 | 11:39 | 14:52 | 16:34 | 17:53 |
| 13 қар | жм | 05:21 | 06:39 | 11:40 | 14:51 | 16:33 | 17:52 |
| 14 қар | сб | 05:22 | 06:41 | 11:40 | 14:50 | 16:32 | 17:51 |
| 15 қар | жс | 05:23 | 06:42 | 11:40 | 14:49 | 16:31 | 17:50 |
| 16 қар | дс | 05:24 | 06:43 | 11:40 | 14:48 | 16:30 | 17:50 |
| 17 қар | сс | 05:25 | 06:44 | 11:40 | 14:47 | 16:30 | 17:49 |
| 18 қар | ср | 05:26 | 06:46 | 11:40 | 14:46 | 16:29 | 17:48 |
| 19 қар | бс | 05:27 | 06:47 | 11:41 | 14:45 | 16:28 | 17:48 |
| 20 қар | жм | 05:28 | 06:48 | 11:41 | 14:45 | 16:27 | 17:47 |
| 21 қар | сб | 05:29 | 06:49 | 11:41 | 14:44 | 16:26 | 17:46 |
| 22 қар | жс | 05:30 | 06:51 | 11:41 | 14:43 | 16:26 | 17:46 |
| 23 қар | дс | 05:31 | 06:52 | 11:42 | 14:43 | 16:25 | 17:45 |
| 24 қар | сс | 05:33 | 06:53 | 11:42 | 14:42 | 16:24 | 17:45 |
| 25 қар | ср | 05:34 | 06:54 | 11:42 | 14:41 | 16:24 | 17:44 |
| 26 қар | бс | 05:35 | 06:55 | 11:43 | 14:41 | 16:23 | 17:44 |
| 27 қар | жм | 05:36 | 06:57 | 11:43 | 14:40 | 16:23 | 17:44 |
| 28 қар | сб | 05:37 | 06:58 | 11:43 | 14:40 | 16:22 | 17:43 |
| 29 қар | жс | 05:38 | 06:59 | 11:43 | 14:40 | 16:22 | 17:43 |
| 30 қар | дс | 05:39 | 07:00 | 11:44 | 14:39 | 16:21 | 17:43 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Алматы қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 13 қазан, Алматы қаласында таң намазы 04:45-де, күн 06:00-де шығады.
Алматы қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 17:16-де, құптан 18:31-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Алматы қаласында бесін 11:41-де басталады.