Қала
Намаз уақыты · Көкшетау
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң05:10
Күн шығуы06:40
Бесін12:14
Екінті15:42
Ақшам17:37
Құптан19:07
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 06:17 | 17:24 | 12:42 | 15:33 | 18:57 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 06:15 | 17:26 | 12:42 | 15:35 | 18:59 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 06:13 | 17:28 | 12:42 | 15:37 | 19:01 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 06:12 | 17:30 | 12:42 | 15:39 | 19:03 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 06:10 | 17:32 | 12:42 | 15:41 | 19:04 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 06:08 | 17:34 | 12:42 | 15:42 | 19:06 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 06:06 | 17:36 | 12:42 | 15:44 | 19:08 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 06:05 | 17:37 | 12:42 | 15:46 | 19:10 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 06:03 | 17:39 | 12:42 | 15:48 | 19:11 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 06:01 | 17:41 | 12:41 | 15:50 | 19:13 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 05:59 | 17:43 | 12:41 | 15:51 | 19:15 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 05:57 | 17:45 | 12:41 | 15:53 | 19:17 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 05:55 | 17:47 | 12:41 | 15:55 | 19:18 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 05:53 | 17:49 | 12:41 | 15:57 | 19:20 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 05:51 | 17:51 | 12:41 | 15:58 | 19:22 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 05:49 | 17:53 | 12:41 | 16:00 | 19:24 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 05:47 | 17:55 | 12:41 | 16:02 | 19:26 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 05:45 | 17:57 | 12:41 | 16:04 | 19:28 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 05:43 | 17:59 | 12:40 | 16:05 | 19:29 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 05:40 | 18:01 | 12:40 | 16:07 | 19:31 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 05:38 | 18:03 | 12:40 | 16:09 | 19:33 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 05:36 | 18:05 | 12:40 | 16:10 | 19:35 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 05:34 | 18:06 | 12:40 | 16:12 | 19:37 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 05:31 | 18:08 | 12:39 | 16:14 | 19:39 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 05:29 | 18:10 | 12:39 | 16:15 | 19:41 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 05:27 | 18:12 | 12:39 | 16:17 | 19:43 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 05:24 | 18:14 | 12:39 | 16:19 | 19:44 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 05:22 | 18:16 | 12:39 | 16:20 | 19:46 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 05:20 | 18:18 | 12:38 | 16:22 | 19:48 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
