Қала
Намаз уақыты · Шымкент
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң05:15
Күн шығуы06:29
Бесін12:11
Екінті16:02
Ақшам17:46
Құптан19:00
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 06:09 | 17:47 | 12:39 | 16:05 | 19:03 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 06:08 | 17:48 | 12:39 | 16:06 | 19:04 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 06:07 | 17:50 | 12:39 | 16:07 | 19:06 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 06:06 | 17:51 | 12:39 | 16:09 | 19:07 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 06:04 | 17:52 | 12:39 | 16:10 | 19:08 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 06:03 | 17:54 | 12:39 | 16:11 | 19:09 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 06:02 | 17:55 | 12:39 | 16:12 | 19:10 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 06:01 | 17:56 | 12:39 | 16:14 | 19:11 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 06:00 | 17:58 | 12:39 | 16:15 | 19:13 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 05:58 | 17:59 | 12:39 | 16:16 | 19:14 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 05:57 | 18:00 | 12:39 | 16:17 | 19:15 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 05:56 | 18:01 | 12:38 | 16:18 | 19:16 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 05:54 | 18:03 | 12:38 | 16:19 | 19:17 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 05:53 | 18:04 | 12:38 | 16:21 | 19:18 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 05:51 | 18:05 | 12:38 | 16:22 | 19:20 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 05:50 | 18:06 | 12:38 | 16:23 | 19:21 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 05:49 | 18:08 | 12:38 | 16:24 | 19:22 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 05:47 | 18:09 | 12:38 | 16:25 | 19:23 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 05:46 | 18:10 | 12:38 | 16:26 | 19:24 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 05:44 | 18:11 | 12:37 | 16:27 | 19:25 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 05:43 | 18:13 | 12:37 | 16:28 | 19:27 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 05:41 | 18:14 | 12:37 | 16:29 | 19:28 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 05:39 | 18:15 | 12:37 | 16:30 | 19:29 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 05:38 | 18:16 | 12:37 | 16:31 | 19:30 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 05:36 | 18:17 | 12:36 | 16:32 | 19:31 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 05:35 | 18:19 | 12:36 | 16:34 | 19:33 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 05:33 | 18:20 | 12:36 | 16:35 | 19:34 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 05:31 | 18:21 | 12:36 | 16:36 | 19:35 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 05:30 | 18:22 | 12:35 | 16:37 | 19:36 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
