Қала
Намаз уақыты · Семей
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң04:28
Күн шығуы05:53
Бесін11:30
Екінті15:06
Ақшам16:57
Құптан18:21
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 05:32 | 16:48 | 11:58 | 15:00 | 18:16 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 05:30 | 16:50 | 11:58 | 15:02 | 18:17 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 05:29 | 16:52 | 11:58 | 15:04 | 18:19 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 05:27 | 16:54 | 11:58 | 15:05 | 18:20 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 05:26 | 16:55 | 11:58 | 15:07 | 18:22 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 05:24 | 16:57 | 11:58 | 15:09 | 18:23 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 05:22 | 16:59 | 11:58 | 15:10 | 18:25 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 05:21 | 17:01 | 11:58 | 15:12 | 18:27 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 05:19 | 17:02 | 11:58 | 15:13 | 18:28 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 05:17 | 17:04 | 11:58 | 15:15 | 18:30 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 05:16 | 17:06 | 11:58 | 15:17 | 18:31 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 05:14 | 17:08 | 11:58 | 15:18 | 18:33 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 05:12 | 17:09 | 11:58 | 15:20 | 18:35 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 05:10 | 17:11 | 11:58 | 15:21 | 18:36 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 05:08 | 17:13 | 11:58 | 15:23 | 18:38 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 05:07 | 17:15 | 11:57 | 15:25 | 18:39 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 05:05 | 17:16 | 11:57 | 15:26 | 18:41 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 05:03 | 17:18 | 11:57 | 15:28 | 18:43 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 05:01 | 17:20 | 11:57 | 15:29 | 18:44 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 04:59 | 17:21 | 11:57 | 15:31 | 18:46 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 04:57 | 17:23 | 11:57 | 15:32 | 18:48 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 04:55 | 17:25 | 11:56 | 15:34 | 18:49 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 04:53 | 17:27 | 11:56 | 15:35 | 18:51 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 04:51 | 17:28 | 11:56 | 15:37 | 18:53 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 04:49 | 17:30 | 11:56 | 15:38 | 18:54 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 04:46 | 17:32 | 11:56 | 15:40 | 18:56 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 04:44 | 17:33 | 11:55 | 15:41 | 18:58 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 04:42 | 17:35 | 11:55 | 15:42 | 18:59 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 04:40 | 17:37 | 11:55 | 15:44 | 19:01 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
