Қала
Намаз уақыты · Павлодар
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң04:40
Күн шығуы06:08
Бесін11:43
Екінті15:14
Ақшам17:08
Құптан18:36
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 05:46 | 16:56 | 12:11 | 15:07 | 18:28 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 05:44 | 16:58 | 12:11 | 15:08 | 18:29 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 05:43 | 17:00 | 12:11 | 15:10 | 18:31 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 05:41 | 17:02 | 12:11 | 15:12 | 18:33 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 05:39 | 17:04 | 12:11 | 15:14 | 18:34 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 05:38 | 17:06 | 12:11 | 15:15 | 18:36 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 05:36 | 17:08 | 12:11 | 15:17 | 18:38 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 05:34 | 17:10 | 12:11 | 15:19 | 18:39 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 05:32 | 17:11 | 12:11 | 15:21 | 18:41 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 05:31 | 17:13 | 12:11 | 15:22 | 18:43 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 05:29 | 17:15 | 12:11 | 15:24 | 18:44 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 05:27 | 17:17 | 12:11 | 15:26 | 18:46 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 05:25 | 17:19 | 12:11 | 15:28 | 18:48 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 05:23 | 17:21 | 12:11 | 15:29 | 18:50 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 05:21 | 17:23 | 12:11 | 15:31 | 18:51 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 05:19 | 17:24 | 12:11 | 15:33 | 18:53 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 05:17 | 17:26 | 12:10 | 15:34 | 18:55 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 05:15 | 17:28 | 12:10 | 15:36 | 18:57 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 05:13 | 17:30 | 12:10 | 15:38 | 18:58 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 05:11 | 17:32 | 12:10 | 15:39 | 19:00 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 05:09 | 17:34 | 12:10 | 15:41 | 19:02 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 05:06 | 17:36 | 12:10 | 15:42 | 19:04 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 05:04 | 17:37 | 12:09 | 15:44 | 19:06 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 05:02 | 17:39 | 12:09 | 15:46 | 19:07 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 05:00 | 17:41 | 12:09 | 15:47 | 19:09 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 04:58 | 17:43 | 12:09 | 15:49 | 19:11 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 04:55 | 17:45 | 12:08 | 15:50 | 19:13 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 04:53 | 17:46 | 12:08 | 15:52 | 19:15 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 04:51 | 17:48 | 12:08 | 15:53 | 19:16 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
