Қала
Намаз уақыты · Өскемен
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң04:19
Күн шығуы05:43
Бесін11:21
Екінті14:57
Ақшам16:48
Құптан18:11
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 05:22 | 16:40 | 11:49 | 14:52 | 18:06 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 05:20 | 16:42 | 11:49 | 14:54 | 18:08 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 05:19 | 16:43 | 11:49 | 14:56 | 18:09 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 05:17 | 16:45 | 11:49 | 14:57 | 18:11 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 05:16 | 16:47 | 11:49 | 14:59 | 18:12 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 05:14 | 16:49 | 11:49 | 15:00 | 18:14 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 05:13 | 16:50 | 11:49 | 15:02 | 18:16 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 05:11 | 16:52 | 11:49 | 15:04 | 18:17 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 05:09 | 16:54 | 11:49 | 15:05 | 18:19 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 05:08 | 16:56 | 11:48 | 15:07 | 18:20 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 05:06 | 16:57 | 11:48 | 15:08 | 18:22 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 05:04 | 16:59 | 11:48 | 15:10 | 18:23 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 05:02 | 17:01 | 11:48 | 15:11 | 18:25 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 05:01 | 17:02 | 11:48 | 15:13 | 18:27 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 04:59 | 17:04 | 11:48 | 15:15 | 18:28 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 04:57 | 17:06 | 11:48 | 15:16 | 18:30 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 04:55 | 17:07 | 11:48 | 15:18 | 18:31 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 04:53 | 17:09 | 11:48 | 15:19 | 18:33 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 04:51 | 17:11 | 11:47 | 15:21 | 18:35 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 04:49 | 17:12 | 11:47 | 15:22 | 18:36 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 04:47 | 17:14 | 11:47 | 15:24 | 18:38 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 04:45 | 17:16 | 11:47 | 15:25 | 18:39 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 04:43 | 17:17 | 11:47 | 15:27 | 18:41 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 04:41 | 17:19 | 11:46 | 15:28 | 18:43 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 04:39 | 17:21 | 11:46 | 15:29 | 18:44 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 04:37 | 17:22 | 11:46 | 15:31 | 18:46 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 04:35 | 17:24 | 11:46 | 15:32 | 18:48 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 04:33 | 17:26 | 11:46 | 15:34 | 18:49 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 04:31 | 17:27 | 11:45 | 15:35 | 18:51 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
