Қала
Намаз уақыты · Қызылорда
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң05:30
Күн шығуы06:48
Бесін12:27
Екінті16:14
Ақшам18:00
Құптан19:17
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 06:27 | 17:58 | 12:55 | 16:15 | 19:18 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 06:26 | 18:00 | 12:55 | 16:16 | 19:19 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 06:25 | 18:01 | 12:55 | 16:17 | 19:20 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 06:23 | 18:03 | 12:55 | 16:19 | 19:22 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 06:22 | 18:04 | 12:55 | 16:20 | 19:23 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 06:21 | 18:06 | 12:55 | 16:21 | 19:24 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 06:19 | 18:07 | 12:55 | 16:23 | 19:26 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 06:18 | 18:08 | 12:55 | 16:24 | 19:27 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 06:17 | 18:10 | 12:55 | 16:25 | 19:28 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 06:15 | 18:11 | 12:55 | 16:27 | 19:29 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 06:14 | 18:13 | 12:55 | 16:28 | 19:31 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 06:12 | 18:14 | 12:55 | 16:29 | 19:32 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 06:11 | 18:15 | 12:55 | 16:30 | 19:33 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 06:09 | 18:17 | 12:55 | 16:32 | 19:35 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 06:08 | 18:18 | 12:54 | 16:33 | 19:36 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 06:06 | 18:20 | 12:54 | 16:34 | 19:37 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 06:05 | 18:21 | 12:54 | 16:35 | 19:39 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 06:03 | 18:22 | 12:54 | 16:37 | 19:40 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 06:01 | 18:24 | 12:54 | 16:38 | 19:41 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 06:00 | 18:25 | 12:54 | 16:39 | 19:43 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 05:58 | 18:26 | 12:54 | 16:40 | 19:44 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 05:56 | 18:28 | 12:53 | 16:42 | 19:45 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 05:55 | 18:29 | 12:53 | 16:43 | 19:46 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 05:53 | 18:30 | 12:53 | 16:44 | 19:48 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 05:51 | 18:32 | 12:53 | 16:45 | 19:49 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 05:50 | 18:33 | 12:53 | 16:46 | 19:50 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 05:48 | 18:35 | 12:52 | 16:47 | 19:52 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 05:46 | 18:36 | 12:52 | 16:48 | 19:53 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 05:44 | 18:37 | 12:52 | 16:50 | 19:54 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
