Қала
Намаз уақыты · Қостанай
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң05:33
Күн шығуы07:03
Бесін12:37
Екінті16:05
Ақшам18:00
Құптан19:30
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 06:40 | 17:47 | 13:05 | 15:57 | 19:20 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 06:38 | 17:49 | 13:05 | 15:58 | 19:22 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 06:36 | 17:51 | 13:05 | 16:00 | 19:24 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 06:35 | 17:53 | 13:05 | 16:02 | 19:26 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 06:33 | 17:55 | 13:05 | 16:04 | 19:27 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 06:31 | 17:57 | 13:05 | 16:06 | 19:29 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 06:29 | 17:59 | 13:05 | 16:07 | 19:31 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 06:28 | 18:01 | 13:05 | 16:09 | 19:33 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 06:26 | 18:03 | 13:05 | 16:11 | 19:34 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 06:24 | 18:05 | 13:04 | 16:13 | 19:36 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 06:22 | 18:07 | 13:04 | 16:15 | 19:38 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 06:20 | 18:09 | 13:04 | 16:16 | 19:40 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 06:18 | 18:10 | 13:04 | 16:18 | 19:42 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 06:16 | 18:12 | 13:04 | 16:20 | 19:43 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 06:14 | 18:14 | 13:04 | 16:22 | 19:45 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 06:12 | 18:16 | 13:04 | 16:23 | 19:47 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 06:10 | 18:18 | 13:04 | 16:25 | 19:49 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 06:08 | 18:20 | 13:04 | 16:27 | 19:51 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 06:06 | 18:22 | 13:03 | 16:29 | 19:52 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 06:03 | 18:24 | 13:03 | 16:30 | 19:54 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 06:01 | 18:26 | 13:03 | 16:32 | 19:56 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 05:59 | 18:28 | 13:03 | 16:34 | 19:58 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 05:57 | 18:30 | 13:03 | 16:35 | 20:00 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 05:54 | 18:32 | 13:02 | 16:37 | 20:02 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 05:52 | 18:33 | 13:02 | 16:39 | 20:04 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 05:50 | 18:35 | 13:02 | 16:40 | 20:06 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 05:48 | 18:37 | 13:02 | 16:42 | 20:07 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 05:45 | 18:39 | 13:02 | 16:43 | 20:09 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 05:43 | 18:41 | 13:01 | 16:45 | 20:11 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
