Қала
Намаз уақыты · Атырау
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң06:24
Күн шығуы07:44
Бесін13:22
Екінті17:04
Ақшам18:52
Құптан20:13
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 07:23 | 18:48 | 13:50 | 17:03 | 20:11 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 07:22 | 18:50 | 13:50 | 17:04 | 20:12 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 07:20 | 18:51 | 13:50 | 17:06 | 20:14 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 07:19 | 18:53 | 13:50 | 17:07 | 20:15 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 07:17 | 18:54 | 13:50 | 17:09 | 20:17 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 07:16 | 18:56 | 13:50 | 17:10 | 20:18 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 07:15 | 18:57 | 13:50 | 17:11 | 20:19 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 07:13 | 18:59 | 13:50 | 17:13 | 20:21 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 07:12 | 19:00 | 13:50 | 17:14 | 20:22 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 07:10 | 19:02 | 13:49 | 17:16 | 20:24 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 07:09 | 19:03 | 13:49 | 17:17 | 20:25 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 07:07 | 19:05 | 13:49 | 17:18 | 20:26 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 07:05 | 19:07 | 13:49 | 17:20 | 20:28 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 07:04 | 19:08 | 13:49 | 17:21 | 20:29 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 07:02 | 19:10 | 13:49 | 17:23 | 20:31 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 07:00 | 19:11 | 13:49 | 17:24 | 20:32 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 06:59 | 19:13 | 13:49 | 17:25 | 20:34 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 06:57 | 19:14 | 13:49 | 17:27 | 20:35 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 06:55 | 19:16 | 13:48 | 17:28 | 20:36 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 06:53 | 19:17 | 13:48 | 17:29 | 20:38 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 06:52 | 19:19 | 13:48 | 17:31 | 20:39 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 06:50 | 19:20 | 13:48 | 17:32 | 20:41 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 06:48 | 19:22 | 13:48 | 17:33 | 20:42 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 06:46 | 19:23 | 13:47 | 17:35 | 20:44 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 06:44 | 19:24 | 13:47 | 17:36 | 20:45 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 06:42 | 19:26 | 13:47 | 17:37 | 20:47 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 06:41 | 19:27 | 13:47 | 17:38 | 20:48 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 06:39 | 19:29 | 13:47 | 17:40 | 20:50 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 06:37 | 19:30 | 13:46 | 17:41 | 20:51 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
