Қала
Намаз уақыты · Ақтөбе
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң06:01
Күн шығуы07:25
Бесін13:03
Екінті16:38
Ақшам18:29
Құптан19:53
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 07:04 | 18:21 | 13:30 | 16:33 | 19:48 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 07:02 | 18:23 | 13:30 | 16:35 | 19:50 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 07:01 | 18:25 | 13:31 | 16:37 | 19:51 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 06:59 | 18:26 | 13:31 | 16:38 | 19:53 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 06:58 | 18:28 | 13:31 | 16:40 | 19:54 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 06:56 | 18:30 | 13:31 | 16:41 | 19:56 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 06:54 | 18:32 | 13:30 | 16:43 | 19:57 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 06:53 | 18:33 | 13:30 | 16:45 | 19:59 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 06:51 | 18:35 | 13:30 | 16:46 | 20:01 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 06:49 | 18:37 | 13:30 | 16:48 | 20:02 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 06:48 | 18:39 | 13:30 | 16:49 | 20:04 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 06:46 | 18:40 | 13:30 | 16:51 | 20:05 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 06:44 | 18:42 | 13:30 | 16:53 | 20:07 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 06:42 | 18:44 | 13:30 | 16:54 | 20:09 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 06:41 | 18:45 | 13:30 | 16:56 | 20:10 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 06:39 | 18:47 | 13:30 | 16:57 | 20:12 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 06:37 | 18:49 | 13:30 | 16:59 | 20:13 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 06:35 | 18:51 | 13:29 | 17:00 | 20:15 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 06:33 | 18:52 | 13:29 | 17:02 | 20:17 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 06:31 | 18:54 | 13:29 | 17:03 | 20:18 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 06:29 | 18:56 | 13:29 | 17:05 | 20:20 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 06:27 | 18:57 | 13:29 | 17:06 | 20:22 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 06:25 | 18:59 | 13:29 | 17:08 | 20:23 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 06:23 | 19:01 | 13:28 | 17:09 | 20:25 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 06:21 | 19:02 | 13:28 | 17:11 | 20:27 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 06:19 | 19:04 | 13:28 | 17:12 | 20:28 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 06:17 | 19:06 | 13:28 | 17:14 | 20:30 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 06:14 | 19:07 | 13:27 | 17:15 | 20:32 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 06:12 | 19:09 | 13:27 | 17:16 | 20:33 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
