Қала
Намаз уақыты · Ақтау
сейсенбі, 13 қазан 2026 ж. · 2 жұмадәл-ула 1448
Таң06:28
Күн шығуы07:44
Бесін13:25
Екінті17:13
Ақшам18:59
Құптан20:14
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 07:23 | 18:58 | 13:52 | 17:15 | 20:16 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 07:22 | 19:00 | 13:52 | 17:17 | 20:17 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 07:21 | 19:01 | 13:52 | 17:18 | 20:19 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 07:20 | 19:02 | 13:53 | 17:19 | 20:20 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 07:19 | 19:04 | 13:53 | 17:21 | 20:21 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 07:17 | 19:05 | 13:52 | 17:22 | 20:22 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 07:16 | 19:07 | 13:52 | 17:23 | 20:23 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 07:15 | 19:08 | 13:52 | 17:24 | 20:25 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 07:14 | 19:09 | 13:52 | 17:26 | 20:26 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 07:12 | 19:11 | 13:52 | 17:27 | 20:27 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 07:11 | 19:12 | 13:52 | 17:28 | 20:28 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 07:09 | 19:13 | 13:52 | 17:29 | 20:30 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 07:08 | 19:15 | 13:52 | 17:30 | 20:31 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 07:07 | 19:16 | 13:52 | 17:32 | 20:32 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 07:05 | 19:17 | 13:52 | 17:33 | 20:33 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 07:04 | 19:19 | 13:52 | 17:34 | 20:35 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 07:02 | 19:20 | 13:52 | 17:35 | 20:36 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 07:01 | 19:21 | 13:51 | 17:36 | 20:37 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 06:59 | 19:22 | 13:51 | 17:38 | 20:38 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 06:57 | 19:24 | 13:51 | 17:39 | 20:40 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 06:56 | 19:25 | 13:51 | 17:40 | 20:41 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 06:54 | 19:26 | 13:51 | 17:41 | 20:42 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 06:53 | 19:28 | 13:50 | 17:42 | 20:43 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 06:51 | 19:29 | 13:50 | 17:43 | 20:45 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 06:49 | 19:30 | 13:50 | 17:44 | 20:46 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 06:48 | 19:31 | 13:50 | 17:45 | 20:47 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 06:46 | 19:33 | 13:50 | 17:46 | 20:48 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 06:44 | 19:34 | 13:49 | 17:48 | 20:50 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 06:42 | 19:35 | 13:49 | 17:49 | 20:51 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
