Город
Время намаза · Туркестан
вторник, 13 октября 2026 г. · 2 джумада аль-уля 1448
Фаджр05:20
Восход06:35
Зухр12:16
Аср16:05
Магриб17:51
Иша19:06
| № | Дата | День | Сухур · Фаджр | Ифтар · Магриб | Зухр | Аср | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й день | 8 фев | пн | 06:15 | 17:51 | 12:44 | 16:08 | 19:08 |
| 2-й день | 9 фев | вт | 06:14 | 17:52 | 12:44 | 16:09 | 19:09 |
| 3-й день | 10 фев | ср | 06:13 | 17:53 | 12:44 | 16:10 | 19:10 |
| 4-й день | 11 фев | чт | 06:12 | 17:55 | 12:44 | 16:12 | 19:12 |
| 5-й день | 12 фев | пт | 06:10 | 17:56 | 12:44 | 16:13 | 19:13 |
| 6-й день | 13 фев | сб | 06:09 | 17:57 | 12:44 | 16:14 | 19:14 |
| 7-й день | 14 фев | вс | 06:08 | 17:59 | 12:44 | 16:15 | 19:15 |
| 8-й день | 15 фев | пн | 06:07 | 18:00 | 12:44 | 16:17 | 19:16 |
| 9-й день | 16 фев | вт | 06:05 | 18:01 | 12:44 | 16:18 | 19:18 |
| 10-й день | 17 фев | ср | 06:04 | 18:03 | 12:44 | 16:19 | 19:19 |
| 11-й день | 18 фев | чт | 06:03 | 18:04 | 12:44 | 16:20 | 19:20 |
| 12-й день | 19 фев | пт | 06:01 | 18:05 | 12:44 | 16:22 | 19:21 |
| 13-й день | 20 фев | сб | 06:00 | 18:07 | 12:44 | 16:23 | 19:22 |
| 14-й день | 21 фев | вс | 05:58 | 18:08 | 12:44 | 16:24 | 19:24 |
| 15-й день | 22 фев | пн | 05:57 | 18:09 | 12:43 | 16:25 | 19:25 |
| 16-й день | 23 фев | вт | 05:55 | 18:11 | 12:43 | 16:26 | 19:26 |
| 17-й день | 24 фев | ср | 05:54 | 18:12 | 12:43 | 16:28 | 19:27 |
| 18-й день | 25 фев | чт | 05:52 | 18:13 | 12:43 | 16:29 | 19:29 |
| 19-й день | 26 фев | пт | 05:51 | 18:14 | 12:43 | 16:30 | 19:30 |
| 20-й день | 27 фев | сб | 05:49 | 18:16 | 12:43 | 16:31 | 19:31 |
| 21-й день | 28 фев | вс | 05:48 | 18:17 | 12:43 | 16:32 | 19:32 |
| 22-й день | 1 мар | пн | 05:46 | 18:18 | 12:42 | 16:33 | 19:34 |
| 23-й день | 2 мар | вт | 05:44 | 18:20 | 12:42 | 16:34 | 19:35 |
| 24-й день | 3 мар | ср | 05:43 | 18:21 | 12:42 | 16:35 | 19:36 |
| 25-й день | 4 мар | чт | 05:41 | 18:22 | 12:42 | 16:36 | 19:37 |
| 26-й день | 5 мар | пт | 05:39 | 18:23 | 12:42 | 16:38 | 19:38 |
| 27-й день | 6 мар | сб | 05:38 | 18:25 | 12:41 | 16:39 | 19:40 |
| 28-й день | 7 мар | вс | 05:36 | 18:26 | 12:41 | 16:40 | 19:41 |
| 29-й день | 8 мар | пн | 05:34 | 18:27 | 12:41 | 16:41 | 19:42 |
Даты предварительные, по календарю Умм аль-Кура. Начало Рамадана утверждает ДУМК.
