Город
Время намаза · Астана
вторник, 13 октября 2026 г. · 2 джумада аль-уля 1448
Фаджр05:03
Восход06:29
Зухр12:05
Аср15:39
Магриб17:31
Иша18:57
| № | Дата | День | Сухур · Фаджр | Ифтар · Магриб | Зухр | Аср | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й день | 8 фев | пн | 06:07 | 17:22 | 12:33 | 15:33 | 18:50 |
| 2-й день | 9 фев | вт | 06:06 | 17:23 | 12:33 | 15:35 | 18:52 |
| 3-й день | 10 фев | ср | 06:04 | 17:25 | 12:33 | 15:36 | 18:53 |
| 4-й день | 11 фев | чт | 06:03 | 17:27 | 12:33 | 15:38 | 18:55 |
| 5-й день | 12 фев | пт | 06:01 | 17:29 | 12:33 | 15:40 | 18:57 |
| 6-й день | 13 фев | сб | 05:59 | 17:31 | 12:33 | 15:41 | 18:58 |
| 7-й день | 14 фев | вс | 05:58 | 17:32 | 12:33 | 15:43 | 19:00 |
| 8-й день | 15 фев | пн | 05:56 | 17:34 | 12:33 | 15:45 | 19:02 |
| 9-й день | 16 фев | вт | 05:54 | 17:36 | 12:33 | 15:46 | 19:03 |
| 10-й день | 17 фев | ср | 05:52 | 17:38 | 12:33 | 15:48 | 19:05 |
| 11-й день | 18 фев | чт | 05:51 | 17:40 | 12:33 | 15:50 | 19:07 |
| 12-й день | 19 фев | пт | 05:49 | 17:41 | 12:33 | 15:51 | 19:08 |
| 13-й день | 20 фев | сб | 05:47 | 17:43 | 12:33 | 15:53 | 19:10 |
| 14-й день | 21 фев | вс | 05:45 | 17:45 | 12:33 | 15:55 | 19:12 |
| 15-й день | 22 фев | пн | 05:43 | 17:47 | 12:33 | 15:56 | 19:13 |
| 16-й день | 23 фев | вт | 05:41 | 17:48 | 12:33 | 15:58 | 19:15 |
| 17-й день | 24 фев | ср | 05:39 | 17:50 | 12:32 | 15:59 | 19:17 |
| 18-й день | 25 фев | чт | 05:37 | 17:52 | 12:32 | 16:01 | 19:18 |
| 19-й день | 26 фев | пт | 05:35 | 17:54 | 12:32 | 16:02 | 19:20 |
| 20-й день | 27 фев | сб | 05:33 | 17:56 | 12:32 | 16:04 | 19:22 |
| 21-й день | 28 фев | вс | 05:31 | 17:57 | 12:32 | 16:06 | 19:23 |
| 22-й день | 1 мар | пн | 05:29 | 17:59 | 12:32 | 16:07 | 19:25 |
| 23-й день | 2 мар | вт | 05:27 | 18:01 | 12:31 | 16:09 | 19:27 |
| 24-й день | 3 мар | ср | 05:25 | 18:03 | 12:31 | 16:10 | 19:28 |
| 25-й день | 4 мар | чт | 05:23 | 18:04 | 12:31 | 16:12 | 19:30 |
| 26-й день | 5 мар | пт | 05:21 | 18:06 | 12:31 | 16:13 | 19:32 |
| 27-й день | 6 мар | сб | 05:19 | 18:08 | 12:31 | 16:15 | 19:34 |
| 28-й день | 7 мар | вс | 05:16 | 18:09 | 12:30 | 16:16 | 19:35 |
| 29-й день | 8 мар | пн | 05:14 | 18:11 | 12:30 | 16:18 | 19:37 |
Даты предварительные, по календарю Умм аль-Кура. Начало Рамадана утверждает ДУМК.
